序号 | 检测项目 | 检测内容 |
1 | 农药残留 | 水果、蔬菜等 |
2 | 甲醛 | 牛百叶、蹄筋、猪皮、鸭掌、水笋、腐竹以及海蜇皮、虾仁、扇贝肉、海参、鱿鱼等海产食品 |
3 | 吊白块 | 腐竹类(包括腐竹、油皮)、粉丝类、米粉制品类、面粉、竹笋、榨菜 |
4 | 面粉中过氧化苯甲酰 | 小麦粉、面粉、面粉制品 |
5 | 二氧化硫 | 白砂糖、辣椒、蜜饯、银耳、龙眼、胡萝卜、姜等 |
6 | 硼砂 | 腐竹、肉丸、凉粉、凉皮、面条、饺子皮、米粽、年糕、虾丸、鱼丸和萨其马等 |
7 | 溴酸钾 | 小麦粉、面粉、面粉制品 |
8 | 亚硝酸盐 | 卤肉制品、卤菜及腌制品 |
9 | 火碱 | 毛肚,黄喉以及海参、鱿鱼等干水产品、生鲜乳 |
4 | 食醋总酸 | 食醋 |
11 | 罗丹明B | 辣椒,花椒等调味品、火锅油 |
12 | 硫酸铝钾 | 豆制品,面制品及水产品 |
13 | 盐酸克仑特罗 | 猪肉、牛羊肉及肝脏等 |
14 | 莱克多巴胺 | 猪肉、牛羊肉及肝脏等 |
15 | 沙丁胺醇 | 猪肉、牛羊肉及肝脏等 |
16 | 三聚氰胺 | 乳及乳制品、蛋及蛋制品 |
17 | 孔雀石绿 | 鱼类 |
18 | 氯霉素 | 生食水产品、肉制品、猪肠衣、蜂蜜 |
19 | 黄曲霉素毒素B1 | 花生、玉米、稻谷、小麦、花生油等粮油食品 |
20 | 罂粟壳 | 火锅底料 |
21 | 呋喃代谢物 | 水产品 |
22 | 荧光增白剂 | 菌菇类 |
23 | 劣质油 | 食用油 |
24 | 注水肉 | 猪肉、牛肉、羊肉 |
备注:以上食品检测项目,如有我公司不能完成的,送至第三方检测机构出具检测报告。
QQ:983535835
手机:18600724167
电话:010-85388399
邮箱:mail@heqili.cn
地址:北京市朝阳区高碑店东区J区18-2号